EXCEPTIONAL YET AFORDABLE !
De MIG lasapparaten van Soldatech powered by HG zijn voorzien van de nieuwste innovaties en uitgebreide configuratie mogelijkheden. Hierdoor zijn de apparaten geschikt voor iedere gebruiker en ieder budget. Iedere MIG lasmachine is zo ontworpen dat zowel draad-lassen, elektrode-lassen als flux-lassen mogelijk is.
Alle MIG MAG lasapparaten zijn uitgerust met een verwisselbare toorts met euro-connector, een stevige ABS behuizing, een duidelijke digitale display en zijn traploos instelbaar. Tevens zijn verschillende apparaten synergetisch, waardoor de meeste ideale instellingen eenvoudig en automatisch gegenereerd kunnen worden..
Al de Soldatech by HG MIG lasapparaten beschikken standaard over de volgende functies:


ML175E

MIG/MAG LASAPPARAAT originals
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

MG200

MIG/MAG LASAPPARAAT originals
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML160HG

MIG/MAG LASAPPARAAT 160A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML200HG

MIG/MAG LASAPPARAAT 200A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML200YHG

MIG/MAG LASAPPARAAT 200A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML250YHG

MIG/MAG LASAPPARAAT 250A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML350YHG

MIG/MAG LASAPPARAAT 350A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML500YHG

MIG/MAG LASAPPARAAT 500A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies

ML500YHGM

MIG/MAG LASAPPARAAT 500A
| VOLTAGE | 230V |
| FREQUENTIE | 50/60 Hz |
| AFZEKERING | 16 A TRAAG |
| INGANGSSTROOM | 22 A |
| INGANGSVERMOGEN | 5.06 kVA |
| OPSTART VOLTAGE | 68V |
| INSCHAKELIJKDUUR | 20% – 120 A |
| LASSTROOMBEREIK | 20 – 120 A |
| VERLASBARE LASDRAAD | 1.6 – 2.6 MM |
| BESCHERMINGSKLASSE | IP21S |
| AFMETINGEN | 315 X 102 X 176 |
| GEWICHT | 3 KG |
standaard geleverd incl.
| ELEKTRODEHOUDER | (1.8 m 10 MM2 Kabel) |
| AARDEKLEM | (1.2 m 10 MM2 KABEL) |
| GEGOTEN STEKKER | (2m 3×15 MM2 KABEL) |
| KABEL KOPPELING | STANDAARD 9MM DINSE |
| SCHOUDERBAND |
downloads
Datasheet
Manual
functies









